Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH4 Linh Đàm ngày 21/7/2015
Hiện này, 3 tòa chung cư HH4 Linh Đàm đang chuẩn bị bàn giao nhà cho người mua, hãy sở hữu một căn nhà ở ngay mà không cần đợi chờ tiến độ thi công thế nào. Đây là những căn hộ hiện đang được giao dịch trên thị trường. Vì vậy, người nào có nhu cầu thì liên hệ ngay để được tư vấn tốt nhất:
+ Chung cư HH4A Linh Đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 14 | 02 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 80% | 195 | 1.412,65 |
2 | 24 | 02 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 80% | 220 | 1.359,09 |
3 | 31 | 02 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 225 | 1.324,81 |
4 | 34 | 02 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 230 | 1.329,81 |
5 | |||||||||
6 | 3 | 04 | 67,04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 80% | 180 | 1.185,60 |
7 | 4 | 04 | 67,04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 80% | 180 | 1.185,60 |
8 | pent | 04 | 45,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 70 | 709,52 |
9 | |||||||||
10 | 4 | 06 | 65,52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 145 | 1.160,56 |
11 | pent | 06 | 44,64 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 70 | 694,96 |
12 | |||||||||
13 | 9 | 08 | 65,52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 180 | 1.195,56 |
14 | 10 | 08 | 65,52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 175 | 1.190,56 |
15 | pent | 08 | 44,64 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 70 | 694,96 |
16 | |||||||||
17 | 5 | 10 | 67,04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 160 | 1.199,12 |
18 | pent | 10 | 45,68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 150 | 789,52 |
19 | |||||||||
20 | 2 | 12 | 70,36 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 80% | 160 | 1.247,06 |
21 | 6 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
22 | 15 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 80% | 210 | 1.427,65 |
23 | 16 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 80% | 200 | 1.417,65 |
24 | 18 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 80% | 240 | 1.418,37 |
25 | 24 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 80% | 190 | 1.329,09 |
26 | 28 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 80% | 260 | 1.399,09 |
27 | 31 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 210 | 1.309,81 |
28 | 32 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 210 | 1.309,81 |
29 | 33 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 205 | 1.304,81 |
30 | 35 | 12 | 76,27 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 80% | 200 | 1.299,81 |
31 | Pent | 12 | 42,33 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 80% | 280 | 868,60 |
32 | |||||||||
33 | 30 | 14 | 61,09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 80% | 200 | 1.055,26 |
34 | 35 | 14 | 61,09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 80% | 150 | 1.005,26 |
35 | |||||||||
36 | 16 | 16 | 45,88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15,5 | 80% | 95 | 806,14 |
37 | 21 | 16 | 45,88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14,5 | 80% | 100 | 765,26 |
38 | pent | 16 | 45,88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14 | 80% | 20 | 662,32 |
39 | |||||||||
40 | 30 | 18 | 45,88 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 105 | 747,32 |
41 | pent | 18 | 45,88 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | 20 | 662,32 |
42 | |||||||||
43 | 2 | 20 | 61,09 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 80% | 175 | 1.091,35 |
44 | pent | 20 | 43,28 | Đông Bắc | Đông Nam | 14 | 80% | TT | #VALUE! |
45 | |||||||||
46 | 3 | 22 | 76,36 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 80% | 185 | 1.364,76 |
47 | 31 | 22 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | TT | #VALUE! |
48 | 32 | 22 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | 210 | 1.309,81 |
49 | 33 | 22 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | 185 | 1.284,81 |
50 | 34 | 22 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | 185 | 1.284,81 |
51 | |||||||||
52 | 15 | 24 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 80% | 235 | 1.274,12 |
53 | 18 | 24 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 80% | 230 | 1.235,60 |
54 | 35 | 24 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 80% | 150 | 1.088,56 |
55 | |||||||||
56 | 23 | 26 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 80% | 225 | 1.175,04 |
57 | |||||||||
58 | 23 | 28 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 80% | 250 | 1.200,04 |
59 | 25 | 28 | 65,52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 80% | 225 | 1.175,04 |
60 | |||||||||
61 | 16 | 30 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 80% | 230 | 1.269,12 |
62 | 34 | 30 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 80% | 190 | 1.128,56 |
63 | 35 | 30 | 67,04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 80% | 200 | 1.138,56 |
64 | pent | 30 | 45,68 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 80% |
|
|
65 | pent | 32 | 42,33 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14 | 80% | ||
66 | |||||||||
67 | 10 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 80% | 280 | 1.497,65 |
68 | 14 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 80% | 265 | 1.482,65 |
69 | 16 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 80% | 240 | 1.457,65 |
70 | 21 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 80% | TT | #VALUE! |
71 | 24 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14.935 | 80% | TT | #VALUE! |
72 | 31 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | TT | #VALUE! |
73 | 32 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | 210 | 1.309,81 |
74 | 35 | 32 | 76,27 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 80% | 175 | 1.274,81 |
75 | |||||||||
76 | 5 | 34 | 58,87 | Đông Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
77 | 7 | 34 | 61,09 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 80% | 170 | 1.116,90 |
78 | pent | 34 | 43,28 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 80% | 110 | 715,92 |
79 | |||||||||
80 | 8 | 36 | 45,88 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
81 | 12 | 36 | 45,88 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 80% | 90 | 801,14 |
82 | 15 | 36 | 45,88 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
83 | pent | 36 | 45,88 | Tây Nam | Đông Nam | 14 | 80% | 15 | 657,32 |
84 | |||||||||
85 | 5 | 38 | 53,56 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 90 | 920,18 |
86 | 10 | 38 | 45,88 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 80% | 95 | 806,14 |
87 | 20 | 38 | 45,88 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 80% | 98 | 786,20 |
88 | pent | 38 | 45,88 | Tây Nam | Tây Bắc | 14 | 80% | 20 | 662,32 |
89 | |||||||||
90 | 3 | 40 | 45,99 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 80% | 50 | 739,85 |
91 | 7 | 40 | 61,09 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 80% | 170 | 1.116,90 |
92 | 12 | 40 | 61,09 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
93 | 15 | 40 | 61,09 | Tây Nam | Tây Bắc | 15,5 | 80% | 160 | 1.106,90 |
94 | |||||||||
95 | 4 | 42 | 45,99 | Tây Nam | Đông Nam | 15 | 80% | 45 | 734,85 |
96 | |||||||||
97 | 3 | 46 | 52,96 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 120 | 914,40 |
98 | |||||||||
99 | Kiot | 2 | 38 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 950 | 2.014,00 |
100 | Kiot | 18 | 58,25 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 850 | 2.481,00 |
101 | Kiot | 20 | 50,24 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 850 | 2.256,72 |
102 | Kiot | 22 | 57,67 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 850 | 2.464,76 |
103 | Kiot | 32 | 57,93 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 1200 | 2.822,04 |
104 | Kiot | 36 | 57,93 | Đông Nam | Đông Nam | 28 | 80% | 1100 | 2.722,04 |
105 | Kiot | 34 | 57,58 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 80% | 1200 | 2.812,24 |
+ Chung cư HH4B Linh Đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 3 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 80% | 200 | 1.378,37 |
2 | 10 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
3 | 11 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 260 | 1.477,65 |
4 | pent | 02 | 42,33 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 345 | 955,40 |
5 | |||||||||
6 | 3 | 04 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 180 | 1.185,60 |
7 | 22 | 04 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 80% | 195 | 1.167,08 |
8 | 23 | 04 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 80% | 175 | 1.147,08 |
9 | |||||||||
10 | 3 | 06 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 180 | 1.162,80 |
11 | 4 | 06 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 170 | 1.152,80 |
12 | 7 | 06 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 130 | 1.145,56 |
13 | 12A | 06 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 130 | 1.112,80 |
14 | 23 | 06 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 80% | 135 | 1.085,04 |
15 | |||||||||
16 | 3 | 08 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 200 | 1.182,80 |
17 | 4 | 08 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 170 | 1.152,80 |
18 | 34 | 08 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 180 | 1.097,28 |
19 | |||||||||
20 | 6 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 180 | 1.219,12 |
21 | |||||||||
22 | 4 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 80% | 220 | 1.398,37 |
23 | 5 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 270 | 1.487,65 |
24 | 6 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
25 | 8 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 210 | 1.427,65 |
26 | 12 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 250 | 1.467,65 |
27 | 20 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 80% | 190 | 1.368,37 |
28 | 21 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 80% | 250 | 1.389,09 |
29 | 24 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 80% | 220 | 1.359,09 |
30 | 30 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 250 | 1.349,81 |
31 | 32 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 240 | 1.339,81 |
32 | 34 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 185 | 1.284,81 |
33 | 35 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 150 | 1.249,81 |
34 | Pent | 12 | 42,33 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 350 | 960,40 |
35 | |||||||||
36 | 11 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 170 | 1.139,22 |
37 | 12 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 165 | 1.134,22 |
38 | |||||||||
39 | 8 | 16 | 45,88 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 100 | 811,14 |
40 | 16 | 16 | 45,88 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 95 | 806,14 |
41 | pent | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 13 | 80% | 20 | 612,15 |
42 | |||||||||
43 | 4 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 120 | 826,03 |
44 | 15 | 18 | 45,88 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
45 | |||||||||
46 | 6 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 170 | 1.139,22 |
47 | 8 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 165 | 1.134,22 |
48 | 11 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 160 | 1.129,22 |
49 | |||||||||
50 | 6 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 220 | 1.343,30 |
51 | 10 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 180 | 1.303,30 |
52 | 15 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 200 | 1.323,30 |
53 | 17 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 80% | 170 | 1.257,06 |
54 | 27 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 80% | 180 | 1.267,06 |
55 | 28 | 22 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 80% | 200 | 1.287,06 |
56 | Pent | 22 | 42,33 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 320 | 930,40 |
57 | |||||||||
58 | 28 | 24 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 80% | 165 | 1.003,54 |
59 | |||||||||
60 | 28 | 26 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 80% | 175 | 994,54 |
61 | pent | 26 | 44,64 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 80% | 135 | 759,96 |
62 | |||||||||
63 | 8 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 180 | 1.056,06 |
64 | 11 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 165 | 1.041,06 |
65 | 25 | 28 | 56,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 200 | 1.076,06 |
66 | |||||||||
67 | 4 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 150 | 1.017,45 |
68 | 15 | 30 | 57,83 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 200 | 1.096,37 |
69 | |||||||||
70 | 12 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 215 | 1.338,30 |
71 | 21 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 80% | 210 | 1.260,83 |
72 | 34 | 32 | 70,36 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 180 | 1.194,59 |
73 | |||||||||
74 | 32 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 235 | 1.110,42 |
75 | |||||||||
76 | pent | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 45 | 682,70 |
77 | |||||||||
78 | 16 | 38 | 45,55 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 80% | 105 | 811,03 |
79 | pent | 38 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 45 | 682,70 |
80 | |||||||||
81 | 11 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
82 | 12 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 80% | TT | #VALUE! |
83 | 17 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 80% | TT | #VALUE! |
84 | pent | 40 | 44,29 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 80% | 190 | 810,06 |
85 | |||||||||
86 | Kiot | 42 | 39,9 | ----------- | Tây Nam | 30 | 80% | 2200 | 3.397,00 |
+ Chung cư HH4C Linh Đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 15 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 250 | 1.467,65 |
2 | 20 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 80% | 225 | 1.403,37 |
3 | 25 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 80% | 235 | 1.374,09 |
4 | 35 | 02 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 150 | 1.249,81 |
5 | |||||||||
6 | pent | 02 | 42,33 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 270 | 880,40 |
7 | |||||||||
8 | 11 | 4 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 160 | 1.199,12 |
9 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 155 | 1.194,12 |
11 | |||||||||
12 | 3 | 08 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 180 | 1.162,80 |
13 | Pent | 08 | 44,64 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 170 | 794,96 |
14 | |||||||||
15 | 21 | 10 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 80% | 195 | 1.167,08 |
16 | pent | 10 | 44,64 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 170 | 794,96 |
17 | |||||||||
18 | 2 | 12 | 70,39 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 80% | TT | #VALUE! |
19 | 16 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 80% | 175 | 1.392,65 |
20 | 35 | 12 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 80% | 100 | 1.199,81 |
21 | |||||||||
22 | 3 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 185 | 1.122,95 |
23 | 15 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 200 | 1.169,22 |
24 | 19 | 14 | 62,53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 210 | 1.147,95 |
25 | |||||||||
26 | 5 | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 100 | 806,03 |
27 | pent | 16 | 45,55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 80% | 20 | 657,70 |
28 | |||||||||
29 | 12 | 18 | 45,55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15,5 | 80% | 105 | 811,03 |
30 | |||||||||
31 | 19 | 20 | 62,53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 80% | 225 | 1.162,95 |
32 | |||||||||
33 | 7 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
34 | 14 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | TT | #VALUE! |
35 | 18 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 80% | TT | #VALUE! |
36 | 21 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 80% | TT | #VALUE! |
37 | 26 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 80% | 245 | 1.384,09 |
38 | 27 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 80% | 190 | 1.329,09 |
39 | 28 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 80% | TT | #VALUE! |
40 | 30 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 230 | 1.329,81 |
41 | 32 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 220 | 1.319,81 |
42 | 34 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 200 | 1.299,81 |
43 | 35 | 22 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 170 | 1.269,81 |
44 | pent | 22 | 42,33 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 330 | 940,40 |
45 | |||||||||
46 | 18 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | TT | #VALUE! |
47 | 34 | 24 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 80% | 192 | 1.130,56 |
48 | |||||||||
49 | 20 | 26 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 190 | 1.172,80 |
50 | |||||||||
51 | 19 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 180 | 1.162,80 |
52 | 20 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 80% | 190 | 1.172,80 |
53 | 22 | 28 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 80% | TT | #VALUE! |
54 | |||||||||
55 | 6 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 80% | 245 | 1.284,12 |
56 | 26 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 80% | 190 | 1.162,08 |
57 | 31 | 30 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 80% | 190 | 1.128,56 |
58 | |||||||||
59 | 7 | 32 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 245 | 1.462,65 |
60 | 12 | 32 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 220 | 1.437,65 |
61 | 16 | 32 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 80% | 235 | 1.452,65 |
62 | 34 | 32 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 240 | 1.339,81 |
63 | 35 | 32 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | TT | #VALUE! |
64 | pent | 32 | 42,33 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 80% | 270 | 880,40 |
65 | |||||||||
66 | 26 | 34 | 62,53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14,5 | 80% | TT | #VALUE! |
67 | |||||||||
68 | 18 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 105 | 788,25 |
69 | 19 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 80% | 90 | 773,25 |
70 | 35 | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 95 | 732,70 |
71 | pent | 36 | 45,55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 80% | 20 | 657,70 |
72 | |||||||||
73 | 3 | 40 | 45,99 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 80% | 45 | 734,85 |
74 | 6 | 40 | 62,53 | Đông Nam | Tây Nam | 15,5 | 80% | 180 | 1.149,22 |
75 | pent | 40 | 44,29 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 80% | 130 | 750,06 |
76 | |||||||||
77 | Kiot | 62A | 35 | --- | Tây Nam | 30 | 80% | 2500 | 3.550,00 |
78 | Kiot | 66 | 40,24 | --- | Tây Nam | 30 | 80% | 35 triệu/tháng | #VALUE! |
79 | Kiot | 70 | 57,08 | --- | Tây Bắc | 28 | 80% | 1200 | 2.798,24 |
80 | Kiot | 84 | 56,41 | --- | Đông Bắc | 28 | 80% | 1300 | 2.879,48 |
- Tags:
Bài viết khác
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH2 Linh Đàm ngày 11/8/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot HH2B và HH2C Linh Đàm ngày 5/8/2015
- Bảng báo giá tháng 8/2015 căn hộ chung cư Pcc1 Complex Hà Đông
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH4 Linh Đàm ngày 24/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH2B và HH2C Linh Đàm ngày 22/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH3 Linh Đàm ngày 20/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH4 Linh Đàm ngày 18/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH1 Linh Đàm ngày 15/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH2B và HH2C Linh Đàm ngày 13/7/2015
- Bảng giá căn hộ và kiot chung cư HH2B và HH2C Linh Đàm ngày 9/7/2015