Bảng giá chung cư hh1 linh đàm ngày 13/5/2015
Thông tin giá bán các căn hộ tại 3 tòa A, B, C của hh1 linh đàm. Ai chưa có nhà hãy sở hữu ngay một trong những căn hộ dưới đây (giá bán có thể thay đổi tại thời điểm bạn xem). Nếu bạn muốn biết thông tin chính xác hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
+ Chung cư hh1a linh đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 4 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 170 | 1.348,37 |
2 | 5 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 220 | 1.437,65 |
3 | 18 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 250 | 1.428,37 |
4 | 27 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 195 | 1.334,09 |
5 | 36 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
6 | 37 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 185 | 1.245,53 |
7 | 39 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
8 | |||||||||
9 | 36 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 155 | 1.060,04 |
10 | |||||||||
11 | 37 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 130 | 1.014,52 |
12 | pent | 6 | 44,64 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% | 130 | 710,32 |
13 | |||||||||
17 | 36 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 170 | 1.075,04 |
18 | |||||||||
19 | 10 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
20 | 11 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 140 | 1.357,65 |
21 | 14 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 140 | 1.357,65 |
22 | 19 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 145 | 1.284,09 |
23 | 23 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 185 | 1.324,09 |
24 | 27 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 170 | 1.309,09 |
25 | 32 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 155 | 1.254,81 |
26 | 35 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
27 | 36 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 170 | 1.230,53 |
28 | 39 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
29 | |||||||||
30 | pent | 14 | 37 | Tây Bắc | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 150 | 649,50 |
31 | |||||||||
32 | 4 | 16 | 45,48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 737,20 |
34 | 14 | 16 | 45,48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 779,94 |
35 | |||||||||
36 | 3 | 18 | 45,48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 50 | 732,20 |
37 | 7 | 18 | 45,48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 70 | 774,94 |
38 | |||||||||
39 | 24 | 20 | 55,59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 190 | 996,06 |
40 | 35 | 20 | 55,59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 170 | 948,26 |
41 | |||||||||
42 | 7 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 145 | 1.362,65 |
44 | 17 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 175 | 1.353,37 |
45 | 18 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 165 | 1.343,37 |
45 | 22 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 190 | 1.329,09 |
46 | 31 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
47 | 34 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
48 | 35 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
49 | 36 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 170 | 1.230,53 |
50 | 38 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
51 | |||||||||
52 | 23 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 200 | 1.172,08 |
53 | 36 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 160 | 1.065,04 |
54 | |||||||||
55 | 9 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 190 | 1.407,65 |
56 | 11 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | TT | #VALUE! |
57 | 18 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | TT | #VALUE! |
58 | 19 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 180 | 1.358,37 |
59 | 22 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 195 | 1.334,09 |
60 | 31 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 165 | 1.264,81 |
61 | 34 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
62 | 35 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 170 | 1.269,81 |
63 | 36 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 185 | 1.245,53 |
64 | 39 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
65 | |||||||||
66 | 26 | 34 | 55,59 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 20% | 200 | 1.006,06 |
67 | pent | 34 | 37,21 | Đông Nam | Tây Nam | 13 | 20% | 145 | 12/02/2015 |
68 | |||||||||
69 | 4 | 36 | 45,84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 85 | 772,60 |
70 | 16 | 36 | 45,84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 80 | 790,52 |
71 | 20 | 38 | 45,84 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 767,60 |
66 | 10 | 40 | 55,59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | TT | #VALUE! |
73 | |||||||||
74 | 5 | 42 | 58,87 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 | 1.082,49 |
75 | |||||||||
76 | kiot | 2 | 32,01 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 1650 | 2.610,30 |
77 | kiot | 10 | 44,32 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 2250 | 3.579,60 |
78 | kiot | 12 | 41,42 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 2250 | 3.492,60 |
79 | kiot | 18 | 34,36 | Đông Nam | Đông Nam | 30 | 20% | 1600 | 2.630,80 |
80 | kiot | 20 | 34,36 | Đông Nam | Đông Nam | 30 | 20% | 1600 | 2.630,80 |
81 | kiot | 36 | 32,01 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 20% | 900 | 1.796,28 |
82 | kiot | 38 | 37,81 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 20% | 850 | 1.908,68 |
+ Chung cư hh1b linh đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 4 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 170 | 1.348,37 |
2 | 5 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 220 | 1.437,65 |
3 | 18 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 250 | 1.428,37 |
4 | 27 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 195 | 1.334,09 |
5 | 36 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
6 | 37 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 185 | 1.245,53 |
7 | 39 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
8 | |||||||||
9 | 36 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 155 | 1.060,04 |
10 | |||||||||
11 | 37 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 130 | 1.014,52 |
12 | pent | 6 | 44,64 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% | 130 | 710,32 |
13 | |||||||||
17 | 36 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 170 | 1.075,04 |
18 | |||||||||
19 | 10 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
20 | 11 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 140 | 1.357,65 |
21 | 14 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 140 | 1.357,65 |
22 | 19 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 145 | 1.284,09 |
23 | 23 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 185 | 1.324,09 |
24 | 27 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 170 | 1.309,09 |
25 | 32 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 155 | 1.254,81 |
26 | 35 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
27 | 36 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 170 | 1.230,53 |
28 | 39 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
29 | |||||||||
30 | pent | 14 | 37 | Tây Bắc | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 150 | 649,50 |
31 | |||||||||
32 | 4 | 16 | 45,48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 737,20 |
34 | 14 | 16 | 45,48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 779,94 |
35 | |||||||||
36 | 3 | 18 | 45,48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 50 | 732,20 |
37 | 7 | 18 | 45,48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 70 | 774,94 |
38 | |||||||||
39 | 24 | 20 | 55,59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 190 | 996,06 |
40 | 35 | 20 | 55,59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 170 | 948,26 |
41 | |||||||||
42 | 7 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 145 | 1.362,65 |
44 | 17 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 175 | 1.353,37 |
45 | 18 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 165 | 1.343,37 |
45 | 22 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 190 | 1.329,09 |
46 | 31 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
47 | 34 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
48 | 35 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
49 | 36 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 170 | 1.230,53 |
50 | 38 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
51 | |||||||||
52 | 23 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 200 | 1.172,08 |
53 | 36 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 160 | 1.065,04 |
54 | |||||||||
55 | 9 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 190 | 1.407,65 |
56 | 11 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | TT | #VALUE! |
57 | 18 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | TT | #VALUE! |
58 | 19 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 180 | 1.358,37 |
59 | 22 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 195 | 1.334,09 |
60 | 31 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 165 | 1.264,81 |
61 | 34 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
62 | 35 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 170 | 1.269,81 |
63 | 36 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 185 | 1.245,53 |
64 | 39 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
65 | |||||||||
66 | 26 | 34 | 55,59 | Đông Nam | Tây Nam | 14,5 | 20% | 200 | 1.006,06 |
67 | pent | 34 | 37,21 | Đông Nam | Tây Nam | 13 | 20% | 145 | 12/02/2015 |
68 | |||||||||
69 | 4 | 36 | 45,84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 85 | 772,60 |
70 | 16 | 36 | 45,84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 80 | 790,52 |
71 | 20 | 38 | 45,84 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 767,60 |
66 | 10 | 40 | 55,59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | TT | #VALUE! |
73 | |||||||||
74 | 5 | 42 | 58,87 | Tây Nam | Đông Nam | 15,5 | 20% | 170 | 1.082,49 |
75 | |||||||||
76 | kiot | 2 | 32,01 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 1650 | 2.610,30 |
77 | kiot | 10 | 44,32 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 2250 | 3.579,60 |
78 | kiot | 12 | 41,42 | Tây Nam | Tây Nam | 30 | 20% | 2250 | 3.492,60 |
79 | kiot | 18 | 34,36 | Đông Nam | Đông Nam | 30 | 20% | 1600 | 2.630,80 |
80 | kiot | 20 | 34,36 | Đông Nam | Đông Nam | 30 | 20% | 1600 | 2.630,80 |
81 | kiot | 36 | 32,01 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 20% | 900 | 1.796,28 |
82 | kiot | 38 | 37,81 | Đông Bắc | Đông Bắc | 28 | 20% | 850 | 1.908,68 |
+ Chung cư hh1c linh đàm
STT | Tầng | Phòng | DT (m2) | Hướng Ban Công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Giá chênh | Tổng tiền mua |
1 | 6 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 180 | 1.493,12 |
2 | 10 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 185 | 1.498,12 |
3 | 12 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 175 | 1.488,12 |
4 | 14 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 185 | 1.498,12 |
5 | 16 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 170 | 1.483,12 |
6 | 23 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 230 | 1.458,40 |
7 | 28 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 180 | 1.408,40 |
8 | 36 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 150 | 1.293,69 |
9 | 38 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 120 | 1.263,69 |
10 | 40 | 2 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 90 | 1.233,69 |
11 | |||||||||
12 | 2 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 135 | 1.214,40 |
13 | 3 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 155 | 1.234,40 |
14 | 23 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 190 | 1.233,42 |
15 | 27 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 185 | 1.228,42 |
16 | 33 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 170 | 1.177,44 |
17 | 36 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 175 | 1.146,46 |
18 | 38 | 4 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 135 | 1.106,46 |
19 | |||||||||
20 | 2 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 135 | 1.189,80 |
21 | 3 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 160 | 1.214,80 |
22 | 14 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 170 | 1.259,96 |
23 | 17 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 175 | 1.229,80 |
24 | 24 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 200 | 1.219,64 |
25 | 34 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 165 | 1.149,48 |
26 | 37 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 130 | 1.079,32 |
27 | 39 | 6 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 125 | 1.074,32 |
28 | |||||||||
29 | 2 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 135 | 1.189,80 |
30 | 39 | 8 | 70,32 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 125 | 1.074,32 |
31 | |||||||||
32 | 2 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 145 | 1.224,40 |
32 | 3 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 160 | 1.239,40 |
33 | 10 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 15,5 | 20% | 185 | 1.300,38 |
34 | 31 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 190 | 1.197,44 |
35 | 33 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 180 | 1.187,44 |
36 | 35 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 14 | 20% | 160 | 1.239,40 |
37 | 36 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 145 | 1.239,40 |
37 | 39 | 10 | 71,96 | Đông Nam | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 135 | 1.239,40 |
38 | |||||||||
39 | 4 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,45 | 20% | 190 | 1.460,76 |
40 | 14 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 200 | 1.513,12 |
41 | 15 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 15,965 | 20% | 220 | 1.533,12 |
42 | 22 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 255 | 1.483,40 |
43 | 24 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 270 | 1.498,40 |
44 | 25 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,935 | 20% | 240 | 1.468,40 |
45 | 29 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 20% | 215 | 1.401,05 |
46 | 30 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 20% | 210 | 1.396,05 |
47 | 31 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 20% | 220 | 1.406,05 |
48 | 33 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 20% | 180 | 1.366,05 |
49 | 35 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 14,42 | 20% | 180 | 1.366,05 |
50 | 37 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 175 | 1.318,69 |
51 | 38 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 165 | 1.308,69 |
52 | 40 | 12 | 82,25 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 13,905 | 20% | 135 | 1.278,69 |
53 | |||||||||
54 | 24 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 225 | 1.031,06 |
55 | 39 | 14 | 55,59 | Đông Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 185 | 935,47 |
56 | pent | 14 | 37,21 | Đông Bắc | Đông Nam | 13 | 20% | 175 | 658,73 |
57 | |||||||||
58 | 4 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 15 | 20% | 70 | 752,20 |
59 | 22 | 18 | 45,48 | Đông Nam | Tây Bắc | 14,5 | 20% | 105 | 764,46 |
60 | |||||||||
61 | 39 | 20 | 55,59 | Đông Bắc | Tây Bắc | 13,5 | 20% | 185 | 935,47 |
62 | |||||||||
63 | 2 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 280 | 1.550,76 |
64 | 5 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 270 | 1.583,12 |
65 | 7 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,965 | 20% | 285 | 1.598,12 |
66 | 17 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 300 | 1.570,76 |
67 | 19 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 15,45 | 20% | 300 | 1.570,76 |
68 | 23 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 20% | 325 | 1.553,40 |
69 | 24 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,935 | 20% | 325 | 1.553,40 |
70 | 34 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 250 | 1.436,05 |
71 | 35 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 14,42 | 20% | 250 | 1.436,05 |
72 | 38 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 20% | 200 | 1.343,69 |
73 | 39 | 22 | 82,25 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 13,905 | 20% | 210 | 1.353,69 |
74 | |||||||||
75 | 4 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 195 | 1.274,40 |
75 | 16 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 195 | 1.310,38 |
76 | 33 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 185 | 1.192,44 |
77 | 35 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 175 | 1.182,44 |
78 | 36 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 190 | 1.161,46 |
79 | 37 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 185 | 1.156,46 |
80 | 38 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 160 | 1.131,46 |
81 | 39 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 180 | 1.151,46 |
82 | 40 | 24 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 160 | 1.131,46 |
83 | |||||||||
84 | 3 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 190 | 1.244,80 |
85 | 5 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 190 | 1.279,96 |
86 | 7 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 180 | 1.269,96 |
87 | 10 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 190 | 1.279,96 |
88 | 29 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 195 | 1.179,48 |
89 | 30 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 190 | 1.174,48 |
90 | 34 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 185 | 1.169,48 |
91 | 35 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 185 | 1.169,48 |
92 | 36 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 175 | 1.124,32 |
93 | 39 | 26 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 175 | 1.124,32 |
94 | |||||||||
95 | 2 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | TT | #VALUE! |
96 | 3 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | 180 | 1.234,80 |
97 | 15 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 220 | 1.309,96 |
98 | 24 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 230 | 1.249,64 |
99 | 26 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 210 | 1.229,64 |
100 | 33 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 175 | 1.159,48 |
101 | 35 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 185 | 1.169,48 |
102 | 36 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 175 | 1.124,32 |
103 | 37 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 170 | 1.119,32 |
104 | 39 | 28 | 70,32 | Tây Bắc | Đông Nam | 13,5 | 20% | 175 | 1.124,32 |
105 | |||||||||
106 | 2 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15 | 20% | TT | #VALUE! |
107 | 5 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 195 | 1.310,38 |
108 | 7 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 200 | 1.315,38 |
109 | 14 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 210 | 1.325,38 |
110 | 16 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 15,5 | 20% | 205 | 1.320,38 |
111 | 21 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 240 | 1.283,42 |
112 | 23 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 240 | 1.283,42 |
113 | 24 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14,5 | 20% | 240 | 1.283,42 |
114 | 29 | 30 | 71,96 | Tây Bắc | Đông Nam | 14 | 20% | 235 | 1.242,44 |
